北京維德維康生物技術有限公司
地址:北京市海淀區銀樺路60號院3號樓電話:010-59810558
24小時服務熱線:400-860-8088
食品伙伴網訊 據不完全統計,6月共有150項食品及相關標準正式實施,其中, 代替標準35項,新增標準115項,新增標準占標準總數的76.67%。
6月起實施的標準中,國家標準9項、地方標準26項、行業標準73項、團體標準34項、其他8項。這些標準涉及產品或原料標準、規范規程標準、檢測方法標準等。地方標準涉及內蒙古、江西、河北、湖南、山西、新疆、重慶、寧夏。
6月1日起,實施的標準數量最多,有93項,企業標準實施日期分別在6月6日、7日、9日、10日、11日、15日、20日、21日、22日、24日、26日、27日、30日。
值得注意的是,《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品》(GB 4806.8-2022)、《食品安全國家標準 洗滌劑》(GB 14930.1-2022)這3項食品安全國家標準自6月30日起正式實施。
其中,《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)是在《食品安全國家標準食品中污染物限量》(GB 2762-2017)及第1號修改單的基礎上,對應用原則、可食用部分術語定義、部分食品中鉛、鎘、砷、汞等指標都做了進一步完善,還修改了食品中錫限量指標的注釋用詞及標注位置、包裝飲用水中污染物限量引用的檢驗方法、附錄A食品類別(名稱)說明中的部分分類,增加了液態嬰幼兒配方食品的折算比例。
這些標準的實施為監管部門提供了依據,為生產企業提供了方法指南,為消費者提供了指引,更利于行業健康有序的發展。食品伙伴網在此特別提醒行業內相關企業,密切關注相關標準的最新變化,及時采取有效措施,避免不必要的損失。
6月起實施的食品及相關標準信息
序號 | 標準編號及名稱 | 實施日期 | 代替標準 |
1 | 2023/6/30 | GB 2762-2017 | |
2 | 2023/6/30 | GB 14930.1-2015 | |
3 | 2023/6/30 | GB 4806.8-2016 | |
4 | 2023/6/1 | ||
5 | 2023/6/1 | ||
6 | 2023/6/1 | ||
7 | 2023/6/1 | ||
8 | 2023/6/1 | ||
9 | 2023/6/1 | ||
10 | 2023/6/15 | ||
11 | 2023/6/15 | ||
12 | 2023/6/1 | ||
13 | 2023/6/1 | NY/T 1049-2015 | |
14 | 2023/6/1 | NY/T 1324-2015 | |
15 | 2023/6/1 | NY/T 1325-2015 | |
16 | 2023/6/1 | NY/T 1326-2015 | |
17 | 2023/6/1 | NY/T 1405-2015 | |
18 | 2023/6/1 | NY/T 1991-2011 | |
19 | 2023/6/1 | NY/T 2109-2011 | |
20 | 2023/6/1 | NY/T 274-2014 | |
21 | 2023/6/1 | NY/T 2799-2015 | |
22 | 2023/6/1 | NY/T 2984-2016 | |
23 | 2023/6/1 | NY/T 3357-2018 | |
24 | 2023/6/1 | NY/T 3376-2018 | |
25 | 2023/6/1 | NY/T 392-2013 | |
26 | 2023/6/1 | NY/T 418-2014 | |
27 | 2023/6/1 | ||
28 | 2023/6/1 | ||
29 | 2023/6/1 | ||
30 | 2023/6/1 | ||
31 | 2023/6/1 | ||
32 | 2023/6/1 | ||
33 | 2023/6/1 | ||
34 | 2023/6/1 | ||
35 | 2023/6/1 | ||
36 | 2023/6/1 | ||
37 | 2023/6/1 | ||
38 | 2023/6/1 | ||
39 | 2023/6/1 | ||
40 | 2023/6/1 | ||
41 | 2023/6/1 | ||
42 | 2023/6/1 | ||
43 | 2023/6/1 | ||
44 | 2023/6/1 | ||
45 | 2023/6/1 | ||
46 | 2023/6/1 | ||
47 | 2023/6/1 | ||
48 | 2023/6/1 | ||
49 | 2023/6/1 | ||
50 | 2023/6/1 | ||
51 | 2023/6/1 | ||
52 | 2023/6/1 | ||
53 | 2023/6/1 | ||
54 | 2023/6/1 | ||
55 | 2023/6/1 | ||
56 | 2023/6/1 | ||
57 | 2023/6/1 | ||
58 | 2023/6/1 | ||
59 | 2023/6/1 | ||
60 | 2023/6/1 | ||
61 | 2023/6/1 | ||
62 | 2023/6/1 | ||
63 | 2023/6/1 | ||
64 | 2023/6/1 | ||
65 | 2023/6/1 | ||
66 | 2023/6/1 | ||
67 | 2023/6/1 | ||
68 | 2023/6/1 | ||
69 | 2023/6/1 | ||
70 | 2023/6/1 | ||
71 | 2023/6/1 | NY/T 437-2012 | |
72 | 2023/6/1 | NY/T 537-2002 | |
73 | 2023/6/1 | NY/T 540-2002 | |
74 | 2023/6/1 | NY/T 545-2002 | |
75 | 2023/6/1 | NY/T 554-2002 | |
76 | 2023/6/1 | NY/T 682-2003 | |
77 | 2023/6/1 | NY/T 705-2003 | |
78 | 2023/6/1 | NY/T 706-2003 | |
79 | 2023/6/1 | NY/T 749-2018 | |
80 | 2023/6/1 | NY/T 873-2004 | |
81 | 2023/6/1 | NY/T 895-2015 | |
82 | 2023/6/1 | ||
83 | 2023/6/1 | ||
84 | 2023/6/27 | JJF 1261.5-2017 | |
85 | 2023/6/7 | JJF 1367-2012 | |
86 | 2023/6/27 | ||
87 | 2023/6/7 | JJG 1036-2008 | |
88 | 2023/6/7 | JJG 34-2008|JJG 379-2009 | |
89 | 2023/6/7 | JJG 658-2010 | |
90 | 2023/6/7 | JJG 99-2006 | |
91 | 2023/6/9 | ||
92 | 2023/6/9 | ||
93 | 2023/6/9 | ||
94 | 2023/6/6 | ||
95 | 2023/6/6 | ||
96 | 2023/6/6 | ||
97 | 2023/6/6 | ||
98 | 2023/6/21 | ||
99 | 2023/6/21 | ||
100 | 2023/6/21 | ||
101 | 2023/6/11 | DB15/T 1223-2017 | |
102 | 2023/6/11 | ||
103 | 2023/6/11 | ||
104 | 2023/6/11 | ||
105 | 2023/6/11 | ||
106 | 2023/6/11 | ||
107 | 2023/6/1 | ||
108 | 2023/6/1 | ||
109 | 2023/6/1 | ||
110 | 2023/6/1 | ||
111 | 2023/6/1 | ||
112 | 2023/6/20 | ||
113 | 2023/6/24 | ||
114 | 2023/6/20 | ||
115 | 2023/6/20 | ||
116 | 2023/6/20 | ||
117 | 2023/6/30 | ||
118 | 2023/6/1 | ||
119 | 2023/6/1 | ||
120 | 2023/6/1 | ||
121 | 2023/6/1 | ||
122 | 2023/6/11 | ||
123 | 2023/6/1 | ||
124 | 2023/6/22 | ||
125 | 2023/6/22 | ||
126 | 2023/6/22 | ||
127 | 2023/6/30 | ||
128 | 2023/6/30 | ||
129 | 2023/6/24 | ||
130 | 2023/6/26 | ||
131 | 2023/6/26 | ||
132 | 2023/6/26 | ||
133 | 2023/6/26 | ||
134 | 2023/6/1 | ||
135 | 2023/6/1 | ||
136 | 2023/6/1 | ||
137 | 2023/6/30 | ||
138 | 2023/6/1 | ||
139 | 2023/6/6 | ||
140 | 2023/6/10 | ||
141 | 2023/6/10 | ||
142 | 2023/6/10 | ||
143 | 2023/6/1 | ||
144 | 2023/6/30 | ||
145 | 2023/6/30 | ||
146 | 2023/6/11 | ||
147 | 2023/6/11 | ||
148 | 2023/6/11 | ||
149 | 2023/6/11 | ||
150 | 2023/6/11 |
相關報道:GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》2022版與2017版標準比對解讀